Les résultats du second tour du scrutin de l’élection législative à Marsat (ci-dessous) sont en ligne sur le lien du Ministère de l’Intérieur et affichés en mairie.
Puy-de-Dôme (63) – 2ème circonscription
Résultats de la circonscription au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mme Christine PIRÈS BEAUNE | NUP | 26 613 | 29,54 | 63,84 | Oui |
| Mme Karina MONNET | ENS | 15 077 | 16,74 | 36,16 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 90 091 | ||
| Abstentions | 44 608 | 49,51 | |
| Votants | 45 483 | 50,49 | |
| Blancs | 2 392 | 2,66 | 5,26 |
| Nuls | 1 401 | 1,56 | 3,08 |
| Exprimés | 41 690 | 46,28 | 91,66 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la circonscription au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mme Christine PIRÈS BEAUNE | NUP | 20 055 | 22,27 | 41,84 | Ballotage* |
| Mme Karina MONNET | ENS | 9 017 | 10,01 | 18,81 | Ballotage* |
| Mme Isabelle DUPRÉ | RN | 7 862 | 8,73 | 16,40 | Non |
| M. Sylvain DURIN | LR | 7 332 | 8,14 | 15,30 | Non |
| M. Aurélien CHABRIER | REC | 1 172 | 1,30 | 2,45 | Non |
| Mme Marie-Paule LACOMBE | DVD | 667 | 0,74 | 1,39 | Non |
| M. Franck TRUCHON | DXG | 667 | 0,74 | 1,39 | Non |
| Mme Nicole FREZOULS-LE PONT | ECO | 634 | 0,70 | 1,32 | Non |
| M. Jean-Pierre FÉLIX | DSV | 486 | 0,54 | 1,01 | Non |
| M. Kenny BERTHON | DVG | 41 | 0,05 | 0,09 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 90 065 | ||
| Abstentions | 41 065 | 45,59 | |
| Votants | 49 000 | 54,41 | |
| Blancs | 783 | 0,87 | 1,60 |
| Nuls | 284 | 0,32 | 0,58 |
| Exprimés | 47 933 | 53,22 | 97,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats sur le site du Ministère de l'intérieur
