Les résultats du premier tour du scrutin de l’élection législative à Marsat (ci-dessous) sont en ligne sur le lien du Ministère de l’Intérieur et affichés en mairie.
Commune de Marsat – 2ème circonscription
Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Christine PIRÈS BEAUNE | NUP | 237 | 22,85 | 37,38 |
Mme Karina MONNET | ENS | 194 | 18,71 | 30,60 |
M. Sylvain DURIN | LR | 93 | 8,97 | 14,67 |
Mme Isabelle DUPRÉ | RN | 68 | 6,56 | 10,73 |
M. Aurélien CHABRIER | REC | 18 | 1,74 | 2,84 |
M. Jean-Pierre FÉLIX | DSV | 8 | 0,77 | 1,26 |
M. Franck TRUCHON | DXG | 6 | 0,58 | 0,95 |
Mme Marie-Paule LACOMBE | DVD | 5 | 0,48 | 0,79 |
M. Kenny BERTHON | DVG | 3 | 0,29 | 0,47 |
Mme Nicole FREZOULS-LE PONT | ECO | 2 | 0,19 | 0,32 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 037 | ||
Abstentions | 392 | 37,80 | |
Votants | 645 | 62,20 | |
Blancs | 8 | 0,77 | 1,24 |
Nuls | 3 | 0,29 | 0,47 |
Exprimés | 634 | 61,14 | 98,29 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats sur le site du Ministère de l'intérieur