Les résultats du second tour du scrutin de l’élection présidentielle à Marsat (ci-dessous) sont en ligne sur le lien du Ministère de l’Intérieur et affichés en mairie.
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 567 | 55,05 | 73,26 |
Mme Marine LE PEN | 207 | 20,10 | 26,74 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 030 | ||
Abstentions | 161 | 15,63 | |
Votants | 869 | 84,37 | |
Blancs | 82 | 7,96 | 9,44 |
Nuls | 13 | 1,26 | 1,50 |
Exprimés | 774 | 75,15 | 89,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 312 | 30,26 | 35,25 |
Mme Marine LE PEN | 133 | 12,90 | 15,03 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 130 | 12,61 | 14,69 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 89 | 8,63 | 10,06 |
M. Yannick JADOT | 59 | 5,72 | 6,67 |
M. Éric ZEMMOUR | 53 | 5,14 | 5,99 |
Mme Anne HIDALGO | 34 | 3,30 | 3,84 |
M. Jean LASSALLE | 27 | 2,62 | 3,05 |
M. Fabien ROUSSEL | 25 | 2,42 | 2,82 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 11 | 1,07 | 1,24 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,58 | 0,68 |
M. Philippe POUTOU | 6 | 0,58 | 0,68 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 031 | ||
Abstentions | 126 | 12,22 | |
Votants | 905 | 87,78 | |
Blancs | 16 | 1,55 | 1,77 |
Nuls | 4 | 0,39 | 0,44 |
Exprimés | 885 | 85,84 | 97,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats sur le site du Ministère de l'intérieur